उत्पाद विवरण:
|
कच्चा माल: | हॉट रोलिंग या कोल्ड रोलिंग स्टील | कुंडल चौड़ाई: | 60 ~ 160 मिमी |
---|---|---|---|
कुंडल बाहरी व्यास: | Max. मैक्स। Φ1600mm Φ1600mm | कुंडल भीतरी व्यास: | Φ508mm |
कुंडल वजन: | मैक्स.2.5T | वास्तविक मोटाई: | गोल पाइप के लिए 0.8 ~ 2.5 मिमी |
गोल पाइप का आकार: | 20 मिमी ~ Φ50 मिमी * 0.8 मिमी ~ 2.5 मिमी | स्क्वायर पाइप आकार: | 16×16x1.5 मिमी, 20x20x1.8 मिमी, 25x25x2 मिमी, 30x30x2 मिमी, 40x40x2 मिमी |
आयत पाइप का आकार: | 25x50x2mm | उत्पादन लंबाई: | 4-12m |
उत्पादन की गति: | 30 ~ 80 मीटर / मिनट | ||
हाई लाइट: | 4-12 मीटर उच्च आवृत्ति वेल्डेड पाइप मिल,30 मीटर / मिनट उच्च आवृत्ति वेल्डेड पाइप मिल,आईएसओ पाइप मिलिंग मशीन |
1. माल का विवरण:
डबल हेड डेकोइलर के साथ उच्च आवृत्ति वेल्डेड पाइप मिल पाइप पूर्ण उत्पादन लाइन एमए-Φ76
2. मशीन की विशिष्टता:
इनपुट कच्चा माल: प्री-स्लिट कार्बन स्टील सीआर, एचआर कॉइल्स
तैयार उत्पाद: गोल ट्यूब, चौकोर ट्यूब और आयताकार ट्यूब और साथ ही विकृत ट्यूब
व्यास के बाहर गोल ट्यूब: 22 -89 मिमी
स्क्वायर ट्यूब: न्यूनतम 12 x 12 मिमी, अधिकतम 70 x 70 मिमी
आयताकार ट्यूब: न्यूनतम 8 x 12, अधिकतम 60x 80 मिमी
ट्यूब मोटाई: 1.2 -4.0 मिमी
लाइन स्पीड बनाना: अधिकतम १०० मीटर/मिनट
(वर्गाकार और आयताकार ट्यूब कम गति पर निर्मित होते हैं जबकि अगल-बगल से दीवार की मोटाई के अनुपात अलग-अलग होते हैं।)
ट्यूब कट लंबाई: 4 -12 वर्ग मीटर
लंबाई सटीकता: ± 3 मिमी
ड्राइव मोटर: डीसी 75kW × 2, यूरोथर्म 590 स्पीड कंट्रोलर द्वारा समायोजित
3. तकनीकी पैरामीटर:
प्रतिरूप संख्या। | MA114 | एमए125 | MA165 | MA219 |
बहरी घेरा | Φ40 ~ 114 मिमी | Φ50 ~ 130 मिमी | 76~165 मिमी | Φ89~219 मिमी |
दीवार की मोटाई | 1.2 ~ 4.0 मिमी | 2.0~5.0 मिमी | 2.0 ~ 6.0 मिमी | 3.0 ~ 6.0 मिमी |
उत्पादन की गति | 0 ~ 70 मीटर / मिनट। | 0 ~ 60 मीटर / मिनट। | 0 ~ 50 मीटर / मिनट। | 0 ~ 50 मीटर / मिनट। |
ड्राइविंग मोटर शक्ति | 132 किलोवाट*2 सेट | 160 +200 किलोवाट | 200 किलो*2 सेट | 200 किलोवाट*3 सेट |
एचएफ वेल्डर पावर | 300 किलोवाट | 400 किलोवाट | 500 किलोवाट | 500 किलोवाट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sunnia Sun
दूरभाष: 86-15358060625
फैक्स: 86-510-85880989